STT | Tên dịch vụ | Thời gian trả KQ | Giá niêm yết (Vnđ) |
---|---|---|---|
Sinh hóa | |||
1 | A/G | 2-3 giờ | 29,000 |
2 | A-CCP (viêm khớp dạng thấp) | 2-3 giờ | 490,000 |
3 | Acid Uric [ Máu ] | 2-3 giờ | 35,000 |
4 | Albumin máu | 2-3 giờ | 29,000 |
5 | Alkaline Phosphatase (ALP) | 2-3 giờ | 45,000 |
6 | ALT – GPT | 2-3 giờ | 29,000 |
7 | Amylase máu | 2-3 giờ | 40,000 |
8 | Amylase niệu | 2-3 giờ | 50,000 |
9 | ASLO | 2-3 giờ | 90,000 |
10 | AST – GOT | 2-3 giờ | 29,000 |
11 | A-TPO (viêm tuyến giáp tự miễn) | 2-3 giờ | 245,000 |
12 | Bilirubin GT [ Máu ] | 2-3 giờ | 29,000 |
13 | Bilirubin TP [ Máu ] | 2-3 giờ | 29,000 |
14 | Bilirubin TT [ Máu ] | 2-3 giờ | 29,000 |
15 | C3 | 2-3 giờ | 96,000 |
16 | C4 | 2-3 giờ | 96,000 |
17 | Các chất gây nghiện (heroin-opiat) | 2-3 giờ | 170,000 |
18 | Calci ion | 2-3 giờ | 30,000 |
19 | Calci Toàn phần | 2-3 giờ | 29,000 |
20 | Canxi niệu | 2-3 giờ | 50,000 |
21 | Cholesterol | 2-3 giờ | 29,000 |
22 | CK total | 2-3 giờ | 50,000 |
23 | CK-MB | 2-3 giờ | 70,000 |
24 | Cortisol máu (8h hoặc 20h) | 2-3 giờ | 120,000 |
25 | Creatinin [ Máu ] | 2-3 giờ | 29,000 |
26 | Creatinin niệu | 2-3 giờ | 50,000 |
27 | CRP định lượng | 2-3 giờ | 90,000 |
28 | Điện giải đồ (Na, K, CL) | 2-3 giờ | 90,000 |
29 | Điện giải niệu | 2-3 giờ | 80,000 |
30 | Định lượng LDH | 2-3 giờ | 50,000 |
31 | Định lượng Mg | 2-3 giờ | 85,000 |
32 | Định lượng Phospho | 2-3 giờ | 29,000 |
33 | Ferritin | 2-3 giờ | 120,000 |
34 | Folate | 2-3 giờ | 120,000 |
35 | FT3 | 2-3 giờ | 80,000 |
36 | FT4 | 2-3 giờ | 80,000 |
37 | GGT | 2-3 giờ | 35,000 |
38 | Globulin máu | 2-3 giờ | 29,000 |
39 | Glucose [ Máu ] | 2-3 giờ | 29,000 |
40 | HbA1C | 2-3 giờ | 150,000 |
41 | HDL-cholesterol | 2-3 giờ | 29,000 |
42 | Hormon kích vỏ thượng thận (ACTH) | 2-3 giờ | 266,000 |
43 | Insulin | 2-3 giờ | 120,000 |
44 | Kẽm (Zn) | 2-3 giờ | 170,000 |
45 | LDL-Cholesterol | 2-3 giờ | 29,000 |
46 | Lipase máu | 2-3 giờ | 85,000 |
47 | Microalbumin niệu | 2-3 giờ | 100,000 |
48 | NT-proBNP | 2-3 giờ | 490,000 |
49 | Phospho niệu | 2-3 giờ | 50,000 |
50 | Protein máu | 2-3 giờ | 29,000 |
51 | Protein niệu | 2-3 giờ | 50,000 |
52 | RF | 2-3 giờ | 90,000 |
53 | Sắt (Iron) | 2-3 giờ | 50,000 |
54 | T3- Total | 2-3 giờ | 80,000 |
55 | T4 – Total | 2-3 giờ | 80,000 |
56 | Test ma túy 4 chân | 2-3 giờ | 250,000 |
57 | Tổng phân tích nước tiểu | 2-3 giờ | 40,000 |
58 | Transferin | 2-3 giờ | 120,000 |
59 | Triglycerid | 2-3 giờ | 29,000 |
60 | Troponin I | 2-3 giờ | 120,000 |
61 | Troponin T | 2-3 giờ | 120,000 |
62 | TSH | 2-3 giờ | 90,000 |
63 | Ure [ Máu ] | 2-3 giờ | 29,000 |
64 | Vitamin B12 | 2-3 giờ | 160,000 |
65 | Vitamin D | 2-3 giờ | 350,000 |
66 | Βeta-hCG | 2-3 giờ | 120,000 |
Vi sinh – sinh học phân tử | |||
67 | TPHA Test nhanh | 2-3 giờ | 110,000 |
68 | 12 tác nhân thường gây bệnh đường sinh dục (PCR) | 2 ngày | 1,100,000 |
69 | Anti-SARS-COV-2 miễn dịch tự động | 2-3 giờ | 210,000 |
70 | Chlamydia – Lậu PCR | 2 ngày | 546,000 |
71 | Chlamydia (Test nhanh) | 2-3 giờ | 90,000 |
72 | Chlamydia PCR | 2 ngày | 490,000 |
73 | CMV – IgG | 2-3 giờ | 250,000 |
74 | CMV – IgM | 2-3 giờ | 250,000 |
75 | Denguer IgG/IgM | 2-3 giờ | 150,000 |
76 | Denguer NS1 Antigen | 2-3 giờ | 200,000 |
77 | Định lượng Anti-SARS-COV-2S | 2-3 giờ | 400,000 |
78 | EBV – IgG | 2 – 3 ngày | 250,000 |
79 | EBV – IgM | 2 – 3 ngày | 250,000 |
80 | Giang mai bán định lượng | Trong ngày | 130,000 |
81 | H.pylori IgG hoặc IgM | 2-3 giờ | 203,000 |
82 | HBcAb Cobas | Trong ngày | 120,000 |
83 | HBcAb IgG Cobas | Trong ngày | 130,000 |
84 | HBcAb IgM Cobas | Trong ngày | 130,000 |
85 | HBeAg Cobas | 2-3 giờ | 130,000 |
86 | HBeAg nhanh | 2-3 giờ | 90,000 |
87 | HBsAb định lượng | 2-3 giờ | 110,000 |
88 | HBsAg định lượng | Trong ngày | 440,000 |
89 | HBsAg miễn dịch tự động | 2-3 giờ | 110,000 |
90 | HBsAg Test nhanh ( SD ) | 2-3 giờ | 90,000 |
91 | HBV-DNA đo tải lượng bán tự động | 2 ngày | 490,000 |
92 | HBV-DNA PCR (Roche TaqMan48) | 01 ngày (trừ CN) |
1,100,000 |
93 | HCVAb miễn dịch tự động | 2-3 giờ | 110,000 |
94 | HCVAb test nhanh | 2-3 giờ | 90,000 |
95 | HCV-RNA ( Roche TaqMan48) | 01 ngày (trừ CN) |
1,100,000 |
96 | HCV-RNA đo tải lượng bán tự động | 02 ngày (trừ T7,CN) |
630,000 |
97 | Herpes ( CMV) IgG | Trong ngày | 185,000 |
98 | Herpes (CMV) IgM | Trong ngày | 185,000 |
99 | HIV (nhanh) | 2-3 giờ | 90,000 |
100 | HLA-B27 bằng phương pháp PCR | 5- 7 ngày | 1,800,000 |
101 | HPV định type PCR | 1 ngày | 490,000 |
102 | HPV Test nhanh | 2-3 giờ | 200,000 |
103 | HSV định tính | 02 ngày (trừ T7,CN) |
350,000 |
104 | HSV định type PCR | 02 ngày (trừ T7,CN) |
1,100,000 |
105 | Lậu PCR | 2 ngày | 490,000 |
106 | Rubella IgG hoặc IgM (Cobas ) | 1 ngày | 210,000 |
107 | TB test (Lao) | 2-3 giờ | 90,000 |
108 | Test Cúm A/B ( Dịch tỵ hầu) | 2-3 giờ | 300,000 |
109 | Test nhanh COVID 19 | 2-3 giờ | 60,000 |
Miễn dịch | |||
110 | Aldosterone | Trong ngày | 560,000 |
111 | AMH (buồng trứng) | Trong ngày | 560,000 |
112 | Amylase niệu | 2-3 giờ | 50,000 |
113 | Anti HAV – IgM miễn dịch tự động | Trong ngày | 120,000 |
114 | Anti HAV – Total miễn dịch tự động | Trong ngày | 120,000 |
115 | Anti-TG | 2-3 giờ | 231,000 |
116 | Các chất gây nghiện (heroin-opiat) | 2-3 giờ | 154,000 |
117 | Canxi niệu | 2-3 giờ | 50,000 |
118 | C-Peptide | Trong ngày | 245,000 |
119 | Creatinin niệu | 2-3 giờ | 50,000 |
120 | Điện di huyết sắc tố | 2-3 giờ | 600,000 |
121 | Điện di Protein | 2-3 giờ | 240,000 |
122 | Điện giải niệu | 2-3 giờ | 90,000 |
123 | Định lượng CHE | 2-3 giờ | 49,000 |
124 | Entamoeba histolytica | 3 -5 ngày | 280,000 |
125 | Estradiol (E2) | Trong ngày | 110,000 |
126 | Fructosamin | 2-3 giờ | 60,000 |
127 | FSH | 2-3 giờ | 110,000 |
128 | G6PD/Blood | 2 ngày | 170,000 |
129 | Giun đũa chó mèo (toxocariasis) | 3 -5 ngày | 280,000 |
130 | Giun lươn (strongyloides stercoralis) | 3 -5 ngày | 280,000 |
131 | Giun tròn chuôt (angiostrongylus cantonensis) | 3 -5 ngày | 280,000 |
132 | HEV – IgM( Viêmgan E) | Trong ngày | 448,000 |
133 | HLA-B27 bằng phương pháp Flow cytometry | 2 -3 ngày | 700,000 |
134 | IgA | 2-3 giờ | 110,000 |
135 | IgE | 2-3 giờ | 110,000 |
136 | IgG | 2-3 giờ | 110,000 |
137 | IgM | 2-3 giờ | 110,000 |
138 | LH | 2-3 giờ | 110,000 |
139 | Microalbumin niệu | 2-3 giờ | 90,000 |
140 | Nghiệm pháp dung nạp glucose | 2-3 giờ | 170,000 |
141 | Parathyoridhormon (PTH) | 2-3 giờ | 252,000 |
142 | Phospho niệu | 2-3 giờ | 60,000 |
143 | Procalcitonin (PCT) | 2-3 giờ | 490,000 |
144 | Progesteron | 2-3 giờ | 110,000 |
145 | Prolactin | 2-3 giờ | 110,000 |
146 | Protein niệu | 2-3 giờ | 50,000 |
147 | Sán lá gan (fasciola hepatta) | 3 -5 ngày | 280,000 |
148 | Sán lợn (cysticercus taeniasolium) | 3 -5 ngày | 280,000 |
149 | Soi lậu cầu | 2-3 giờ | 100,000 |
150 | Soi Phân | 2-3 giờ | 100,000 |
151 | Soi tươi dịch âm đạo | 2-3 giờ | 100,000 |
152 | Test ma túy 4 chân | 2-3 giờ | 190,000 |
153 | Testosterone | 2-3 giờ | 110,000 |
154 | TG (thyroglobulin) | 2-3 giờ | 231,000 |
155 | Toxoplasma gondi IgG/IgM | 2-3 giờ | 190,000 |
156 | TRAb (TSH Receptor Antibody) | 2-3 giờ | 420,000 |
Miễn dịch – Tầm soát ung thư | |||
157 | AFP (gan) | Trong ngày | 170,000 |
158 | Anti CardiolipinIgG | Trong ngày | 252,000 |
159 | Anti CardiolipinIgM | Trong ngày | 252,000 |
160 | Anti Glycoprotein – IgG | Trong ngày | 160,000 |
161 | Anti Glycoprotein – IgM | Trong ngày | 160,000 |
162 | Anti Phospholipid –IgG | Trong ngày | 160,000 |
163 | Anti Phospholipid –IgM | Trong ngày | 160,000 |
164 | B2M (Beta2-microglobulin) | Trong ngày | 190,000 |
165 | CA12-5 (buồng trứng) | Trong ngày | 170,000 |
166 | CA15-3 (tuyến vú) | Trong ngày | 170,000 |
167 | CA19-9 (tụy, mật) | Trong ngày | 170,000 |
168 | CA72-4 (dạ dày, đường tiêu hóa) | Trong ngày | 170,000 |
169 | CEA (đại tràng, đường tiêu hóa) | Trong ngày | 170,000 |
170 | Cyfra21-1 (K phổi tế bào không nhỏ) | Trong ngày | 170,000 |
171 | HE-4 (buồng trứng) | Trong ngày | 420,000 |
172 | Kháng thể kháng DNA | Trong ngày | 390,000 |
173 | Kháng thể kháng nhân ANA | Trong ngày | 390,000 |
174 | LA ( kháng đông lupus) | Trong ngày | 650,000 |
175 | NSE (phổi tế bào nhỏ, u nguyên bào thần kinh) | Trong ngày | 270,000 |
176 | Pepsinogen I-II (dạ dày) | Trong ngày | 490,000 |
177 | Pro GRP (K phổi tế bào nhỏ) | Trong ngày | 350,000 |
178 | PSA Free (tuyến tiền liệt) | Trong ngày | 170,000 |
179 | PSA Total (tuyến tiền liệt) | Trong ngày | 170,000 |
180 | SCC (vòm họng, thực quản) | Trong ngày | 260,000 |
Huyết học | |||
181 | Nhóm máu ABO | 2-3 giờ | 40,000 |
182 | Nhóm máu Rh | 2-3 giờ | 60,000 |
183 | Tổng phân tích máu ngoại vi | 2-3 giờ | 79,000 |
184 | Cephalin-kaolin (APTT) | 2-3 giờ | 70,000 |
185 | Fibrinogen | 2-3 giờ | 80,000 |
186 | D-Dimer | 2-3 giờ | 380,000 |
187 | Huyết đồ | 1 ngày | 150,000 |
188 | Máu lắng | 2-3 giờ | 46,000 |
189 | Máu lắng tự động | 2-3 giờ | 54,000 |
190 | Đông máu: Prothrombin time (INR, %, S) | 2-3 giờ | 70,000 |
191 | APTT | 2-3 giờ | 70,000 |
* Ngoài các xét nghiệm trên, Phòng khám đa khoa AN+ có thể đáp ứng tất cả các Xét nghiệm khác.